湖北恩施学院校园风光 招生网学校展示
本站首页
本站首页
    历年录取
    当前位置: 本站首页 > 历年录取 > 正文

    湖北恩施学院2022—2023年普通本科在各省录取的最低分数线

    发布日期:2024-02-05
    湖北恩施学院2022—2023年普通本科在各省录取的最低分数线
    省份 历史/文史
    物理/理工
    不分文理
    2022 2023 2022 2023 2022 2023
    安徽省 496 465.85 459 454.67 / /
    福建省 474 459 487 496 / /
    甘肃省 428 438.1 348 358.05 / /
    广东省 483 484 488 485 / /
    广西壮族自治区 439 411.9 400 397.89 / /
    贵州省 482 490 388 404.09 / /
    河南省 468 497.13 468 445.1 / /
    黑龙江省 / / 387 383.06 / /
    湖北省 429 406 411 423 / /
    湖南省 457 447 439 433 / /
    吉林省 / / 411 377.04 / /
    江西省 491 493.9 455 468.89 / /
    内蒙古 383 409 348 361 / /
    山西省 435 402 406 382 / /
    四川省 502 500 485 463.09 / /
    西藏自治区 290 267 257 254 / /
    新疆 349 366 321 341 / /
    云南省 527 468 454 422 / /
    重庆市 466 471.18 481 492.18 / /
    海南省 / / / / 509 513
    山东省 / / / / 481 473
    天津 / / / / 483 473


    相关阅读
    读取内容中,请等待...