湖北恩施学院校园风光 招生网学校展示
考试查询
考试查询
高考查询
当前位置: 本站首页 > 考试查询 > 高考查询 > 正文

2023年第一批新生(本科)录取通知书邮政单号

发布日期:2023-08-04

各位考生:

2023年秋季招生录取工作正在平稳有序开展,录取通知书已通过邮政速递(EMS)陆续寄出,现将运单号进行公布,以便考生及时查询联系,请保持通讯畅通。各位考生可根据邮件单号登录中国邮政速递官网http://www.ems.com.cn/或拨打客服电话11183查询投递情况。

录取通知书邮件单号请查看附件:

序号 考生号 姓名 邮件号
20230001 23500103140619 杨磊 1273275003501
20230002 23500104182877 邹哲轩 1273275004401
20230003 23500108180742 罗杭 1273275005801
20230004 23500119142074 张申杰 1273275006101
20230005 23500120140227 何璟佟 1273275007501
20230006 23500123140318 黎一鸣 1273275008901
20230007 23500126140294 任靓丽 1273275009201
20230008 23500129142317 张成鹏 1273275010101
20230009 23500130142564 谭红艳 1273275011501
20230010 23500131181828 吴敏 1273275012901
20230011 23500132140376 王著鸿 1273275013201
20230012 23500135140540 张家玮 1273275014601
20230013 23500139140904 杨瑜东 1273275015001
20230014 23500139181912 杨重阳 1273275016301
20230015 23500140144714 谭仕东 1273275017701
20230016 23500102130291 张博茜 1273275018501
20230017 23500102130345 任秋燕 1273275019401
20230018 23500102130680 谢雨欣 1273275020301
20230019 23500102170388 谭清月 1273275021701
20230020 23500103131657 喻菁莺 1273275022501
20230021 23500104130433 熊宇翔 1273275023401
20230022 23500105130066 秦雅菲 1273275024801
20230023 23500105130775 范丁山 1273275025101
20230024 23500105137210 张洋 1273275026501
20230025 23500105138025 甘泓艳 1273275027901
20230026 23500105138075 萧子君 1273275028201
20230027 23500105177271 邱嘉杰 1273275029601
20230028 23500106132158 周秦 1273275030501
20230029 23500106172214 王茜兰 1273275031901
20230030 23500108130186 曾雨欣 1273275032201
20230031 23500108130601 刘佳 1273275033601
20230032 23500110130701 张紫涵 1273275034001
20230033 23500110131687 周彦辰 1273275035301
20230034 23500111130085 张一山 1273275036701
20230035 23500111130402 陈雨晨 1273275037501
20230036 23500111130714 罗心源 1273275038401
20230037 23500111131109 刘浩然 1273275039801
20230038 23500112130296 张昕烨 1273275040701
20230039 23500112130737 杨铃 1273275041501
20230040 23500112130892 池文璐 1273275042401
20230041 23500112131341 谢佳钰 1273275043801
20230042 23500113130556 彭嘉诚 1273275044101
20230043 23500114130365 徐海校 1273275045501
20230044 23500114130475 甘林灵 1273275046901
20230045 23500114130696 程丹 1273275047201
20230046 23500114132482 吴靖 1273275048601
20230047 23500115130873 刘清清 1273275049001
20230048 23500115130884 杨冰雪 1273275050901
20230049 23500115131006 贺诗涵 1273275051201
20230050 23500115131017 吴宇航 1273275052601
20230051 23500115132006 梁鑫 1273275053001
20230052 23500115132334 陈彦竹 1273275054301
20230053 23500115133050 袁林漪 1273275055701
20230054 23500116172986 黄燕琳 1273275056501
20230055 23500117130100 古芯萍 1273275057401
20230056 23500118130799 熊英 1273275058801
20230057 23500118130842 梅渝杰 1273275059101
20230058 23500118131368 田雨昕 1273275060501
20230059 23500118131467 刘瑶 1273275061401
20230060 23500118131485 周友韦 1273275062801
20230061 23500118131496 梁筱轩 1273275063101
20230062 23500118132359 李林阳 1273275064501
20230063 23500119130113 谢广玲 1273275065901
20230064 23500119130846 张雷 1273275066201
20230065 23500119130895 刘旭巧 1273275067601
20230066 23500119132563 徐浚元 1273275068001
20230067 23500119132596 周鹭杭 1273275069301
20230068 23500119132648 刘若可 1273275070201
20230069 23500119133646 罗莹 1273275071601
20230070 23500120130511 刘志莎 1273275072001
20230071 23500120130609 刘君懿 1273275073301
20230072 23500120131408 黄帅 1273275074701
20230073 23500121170340 汪峻峣 1273275075501
20230074 23500122131486 黎桓妤 1273275076401
20230075 23500122134050 彭杰 1273275077801
20230076 23500122173425 谭娴悦 1273275078101
20230077 23500123131930 李碧琪 1273275079501
20230078 23500124131426 李俊杰 1273275080401
20230079 23500124131432 周思溢 1273275081801
20230080 23500125130301 李智辉 1273275082101
20230081 23500125132586 陈忠豪 1273275083501
20230082 23500127130922 曾烯桂 1273275084901
20230083 23500128130002 王骄静 1273275085201
20230084 23500129130278 李若萱 1273275086601
20230085 23500129132021 罗荟 1273275087001
20230086 23500129132183 陈浩 1273275088301
20230087 23500129132504 王旭 1273275089701
20230088 23500129132815 梅洪滔 1273275090601
20230089 23500129170907 曹文峰 1273275091001
20230090 23500129175172 邹馨瑶 1273275092301
20230091 23500129176901 李志豪 1273275093701
20230092 23500129177034 杨世军 1273275094501
20230093 23500130131423 赵静 1273275095401
20230094 23500131131377 刘阳红 1273275096801
20230095 23500131131679 伍智城 1273275097101
20230096 23500132130344 朱虹洁 1273275098501
20230097 23500132134567 田晨然 1273275099901
20230098 23500134130871 刘航含 1273275100501
20230099 23500134131488 王祖树 1273275101901
20230100 23500135130105 白林锦 1273275102201
20230101 23500135130248 石小蔓 1273275103601
20230102 23500135132030 张浩 1273275104001
20230103 23500136130257 秦单比 1273275105301
20230104 23500136130934 胡蔓 1273275106701
20230105 23500136131120 胡紫妍 1273275107501
20230106 23500136131183 罗熳渝 1273275108401
20230107 23500136131363 唐馨玥 1273275109801
20230108 23500136131643 谭敏 1273275110701
20230109 23500136131863 肖怡欣 1273275111501
20230110 23500136131866 陶思宇 1273275112401
20230111 23500137170276 李云蕾 1273275113801
20230112 23500140132361 左雨菲 1273275114101
20230113 23500140133420 魏坤悦 1273275115501
20230114 23450110180109 谢明权 1273275116901
20230115 23450225180055 吴倩恒 1273275117201
20230116 23450301180096 鲁铭扬 1273275118601
20230117 23450326180015 黄灏 1273275119001
20230118 23450701180107 谭淋瓒 1273275120901
20230119 23450701180131 杨智河 1273275121201
20230120 23450721180006 陈雅清 1273275122601
20230121 23450901180066 樊德龙 1273275123001
20230122 23450901180427 陈俊良 1273275124301
20230123 23450921180063 韦基智 1273275125701
20230124 23450921180074 卢泳华 1273275126501
20230125 23450922180099 龙宇 1273275127401
20230126 23451203180248 黄世杰 1273275128801
20230127 23451221180031 周求鑫 1273275129101
20230128 23451228180141 蓝钰晟 1273275130501
20230129 23451301180278 韦冠超 1273275131401
20230130 23451323180034 易石丽 1273275132801
20230131 23451423180018 黄海威 1273275133101
20230132 23451423180082 罗泽彬 1273275134501
20230133 23451424180190 黎曦阳 1273275135901
20230134 23420114140033 周克东 1273275136201
20230135 23420114180031 朱家洋 1273275137601
20230136 23420301140184 李卓衡 1273275138001
20230137 23420321140071 邹郧杰 1273275139301
20230138 23420321140073 党宝利 1273275140201
20230139 23420321180013 曾林 1273275141601
20230140 23420321180014 王平安 1273275142001
20230141 23420321180025 钟谦谦 1273275143301
20230142 23420323140034 王松炜 1273275144701
20230143 23420324140002 王灵 1273275145501
20230144 23420325180045 王鑫宇 1273275146401
20230145 23420325180097 廖顺彬 1273275147801
20230146 23420381140018 李鸿鑫 1273275148101
20230147 23420381180059 雷慧君 1273275149501
20230148 23420501140130 吴江涛 1273275150401
20230149 23420506180025 倪杨 1273275151801
20230150 23420527140082 张怡莉 1273275152101
20230151 23420528180037 赵赫穗子 1273275153501
20230152 23420529140004 张金圳 1273275154901
20230153 23420529140005 陈登洋 1273275155201
20230154 23420529140009 刘松泽 1273275156601
20230155 23420529140019 向昱霖 1273275157001
20230156 23420583140012 滕嘉皓 1273275158301
20230157 23420583140036 李方翱 1273275159701
20230158 23420601140128 陆思妮 1273275160601
20230159 23420607140073 王祥麟 1273275161001
20230160 23420607140118 方诗懿 1273275162301
20230161 23420624140016 邹俊婵 1273275163701
20230162 23420624140023 李秀怡 1273275164501
20230163 23420624180010 詹长俊 1273275165401
20230164 23420624180026 彭宇航 1273275166801
20230165 23420624180057 周正豪 1273275167101
20230166 23420625140016 陶欣杰 1273275168501
20230167 23420625140077 陈洋 1273275169901
20230168 23420682140114 罗一民 1273275170801
20230169 23420684140038 薛卓帆 1273275171101
20230170 23420821140031 王志康 1273275172501
20230171 23420902140109 杨柳 1273275173901
20230172 23420921140017 陈志睿 1273275174201
20230173 23421087140210 艾雯杰 1273275175601
20230174 23421124180016 姜云松 1273275176001
20230175 23421222140093 胡东伟 1273275177301
20230176 23421223140061 尧优 1273275178701
20230177 23421223140075 罗玲芳 1273275179501
20230178 23421223180055 甘帅 1273275180001
20230179 23421224140009 程顺州 1273275181301
20230180 23421381180027 吴权坤 1273275182701
20230181 23422801140046 蒋丰烩 1273275183501
20230182 23422801140077 沈恩熙 1273275184401
20230183 23422801140085 何云焕 1273275185801
20230184 23422801140092 李子东 1273275186101
20230185 23422801140102 唐婷 1273275187501
20230186 23422801140164 郑友亮 1273275188901
20230187 23422801180156 王磊 1273275189201
20230188 23422801180158 张城铭 1273275190101
20230189 23422802140044 袁兴 1273275191501
20230190 23422802140045 王欢 1273275192901
20230191 23422802140055 李先锐 1273275193201
20230192 23422802140077 肖畅 1273275194601
20230193 23422802140260 王洲 1273275195001
20230194 23422802140297 敖璇 1273275196301
20230195 23422802140302 李元旭 1273275197701
20230196 23422802180078 林琴 1273275198501
20230197 23422802180133 黄金莲 1273275199401
20230198 23422822140010 廖一鸣 1273275200501
20230199 23422822140020 李东华 1273275201401
20230200 23422822140030 向晶 1273275202801
20230201 23422822180013 黄世家乐 1273275203101
20230202 23422823140031 黎家宏 1273275204501
20230203 23422823140127 向宇 1273275205901
20230204 23422823140135 王鹏 1273275206201
20230205 23422823140180 王威 1273275207601
20230206 23422823140203 杨阳 1273275208001
20230207 23422823140224 方舟 1273275209301
20230208 23422823140281 谭佳慧 1273275210201
20230209 23422823180002 李神舟 1273275211601
20230210 23422825140046 李青文 1273275212001
20230211 23422826140009 向昱玮 1273275213301
20230212 23422827140008 金瑶 1273275214701
20230213 23422827140021 郭冬群 1273275215501
20230214 23422827140030 曾志祥 1273275216401
20230215 23422827140065 张菊 1273275217801
20230216 23422827140100 李梦洁 1273275218101
20230217 23422827180002 陈二娇 1273275219501
20230218 23422827180019 张炫 1273275220401
20230219 23450110130191 卢雨辛 1273275221801
20230220 23450110170032 潘治宗 1273275222101
20230221 23450127130407 龙飞菲 1273275223501
20230222 23450201130723 李昕恩 1273275224901
20230223 23450201170106 韦明鑫 1273275225201
20230224 23450222130089 覃玉荣 1273275226601
20230225 23450330130485 陈王蓉 1273275227001
20230226 23450401170035 蒙丽静 1273275228301
20230227 23450501130104 廖子桦 1273275229701
20230228 23450681130025 蓝宇 1273275230601
20230229 23450701130544 黄燃 1273275231001
20230230 23450881130512 黄家乐 1273275232301
20230231 23450881130534 曾令金 1273275233701
20230232 23450881170230 赖宇 1273275234501
20230233 23450901130144 冯显彤 1273275235401
20230234 23450981130666 赵珉雅 1273275236801
20230235 23451022170074 陆玉婷 1273275237101
20230236 23451027170005 龙心愿 1273275238501
20230237 23451101130117 陈宁 1273275239901
20230238 23451101130559 汤山区 1273275240801
20230239 23451122130183 卢春燕 1273275241101
20230240 23451222170006 陆龙瑞 1273275242501
20230241 23451228130058 胡伟轩 1273275243901
20230242 23451229170002 韦虹好 1273275244201
20230243 23451423130071 周英 1273275245601
20230244 23350524130418 张欣茹 1273275246001
20230245 23350526130074 陈永泉 1273275247301
20230246 23350622130031 方泽珊 1273275248701
20230247 23352582130301 孔心雨 1273275249501
20230248 23350582170041 洪雅婷 1273275250001
20230249 23350902170007 陈祉妤 1273275251301
20230250 23520181151883 周歆芮 1273275252701
20230251 23520201156234 陈永松 1273275253501
20230252 23520325150577 向辽 1273275254401
20230253 23520325151096 刘国剑 1273275255801
20230254 23520328150140 顾航诚 1273275256101
20230255 23520328150443 张翔宇 1273275257501
20230256 23520402152005 伍廷凯 1273275258901
20230257 23520522150285 何志泷 1273275259201
20230258 23520625152434 郭财源 1273275260101
20230259 23522301156454 胡明权 1273275261501
20230260 23520113111291 向国俊 1273275262901
20230261 23520305116027 刘静 1273275263201
20230262 23520324111258 雷东 1273275264601
20230263 23520324111928 邹承通 1273275265001
20230264 23520402112962 潘尚旗 1273275266301
20230265 23520402114412 杨宇航 1273275267701
20230266 23520626110545 钱酉一 1273275268501
20230267 23522623110196 龙广龙 1273275269401
20230268 23522624110574 肖福珍 1273275270301
20230269 23522632110607 王涛 1273275271701
20230270 23520181111545 胡誓钊 1273275272501
20230271 23520181111683 王嗣鑫 1273275273401
20230272 23520201113310 周欣悦 1273275274801
20230273 23520304111710 蔡东红 1273275275101
20230274 23520305113276 审彬尘 1273275276501
20230275 23520305116073 唐秀云 1273275277901
20230276 23520324111167 郑王愿 1273275278201
20230277 23520327111522 皮秀云 1273275279601
20230278 23520327151197 龚小同 1273275280501
20230279 23520329110654 王冰洁 1273275281901
20230280 23520402154124 吴址成 1273275282201
20230281 23520425110062 班思思 1273275283601
20230282 23520502116095 孙羽航 1273275284001
20230283 23520525115523 易阳 1273275285301
20230284 23520526113862 陈玲 1273275286701
20230285 23520622110333 谭思洋 1273275287501
20230286 23520625110738 张桂林 1273275288401
20230287 23520627111560 杨继强 1273275289801
20230288 23520628111614 毛兴雨 1273275290701
20230289 23522301120067 贺光灿 1273275291501
20230290 23522324110269 聂瑶 1273275292401
20230291 23522325110670 吴佳珍 1273275293801
20230292 23522326111219 刘福琴 1273275294101
20230293 23522601111779 杨宇轩 1273275295501
20230294 23522601113345 夏欢 1273275296901
20230295 23522623110399 龙杉杉 1273275297201
20230296 23522627150819 杨秀花 1273275298601
20230297 23522633151852 兰老江 1273275299001
20230298 23522701111419 王爽新 1273275300601
20230299 23522725110409 陈丽 1273275301001


相关阅读
读取内容中,请等待...