湖北恩施学院2023年湖北省普通专升本招生专业及计划
 
  
   | 序号 | 专业名称 | 学费 | 学制 | 计划数(人) | 
  
   | 1 | 临床医学 | 24800元/年 | 3年 | 190 | 
  
   | 2 | 护理学 | 20800元/年 | 2年 | 150 | 
  
   | 3 | 医学检验技术 | 21800元/年 | 2年 | 180 | 
  
   | 4 | 康复治疗学 | 21800元/年 | 2年 | 87 | 
  
   | 5 | 财务管理 | 19800元/年 | 2年 | 50 | 
  
   | 6 | 旅游管理 | 23800元/年 | 2年 | 30 | 
  
   | 7 | 经济与金融 | 19800元/年 | 2年 | 30 | 
  
   | 8 | 会计学 | 19800元/年 | 2年 | 50 | 
  
   | 9 | 土木工程 | 21800元/年 | 2年 | 50 | 
  
   | 10 | 计算机科学与技术 | 24800元/年 | 2年 | 80 | 
  
   | 11 | 软件工程 | 24800元/年 | 2年 | 40 | 
  
   | 12 | 环境设计 | 21800元/年 | 2年 | 40 | 
  
   | 13 | 视觉传达设计 | 25800元/年 | 2年 | 50 | 
  
   | 14 | 汉语言文学 | 19800元/年 | 2年 | 60 | 
  
   | 15 | 英语 | 19800元/年 | 2年 | 30 | 
  
   | 16 | 舞蹈学 | 21800元/年 | 2年 | 30 | 
  
   | 17 | 退役大学生士兵 | 退役大学生士兵学费学制以所填报专业为准。 | 113 | 
  
   | 合计 | 1260人 | 
 
注:1.计算机科学与技术、视觉传达设计、软件工程为订单班,与中软国际、重庆达瓦等名企深度合作,毕业后可优先推荐就业。
2.退役大学生士兵均可报考以上专业,报考要求与普通考生一致。
3.普通考生计划中,因某专业报考人数不足,该专业招生计划出现空余时,可将该专业空余计划调整至其他专业使用,退役大学生士兵计划不调整到其他类别计划使用。调整结果报省教育厅审批后在我校招生网(https://zs.hbesxy.edu.cn)公布。